CUDA · Linux on x86-64
| Device | Generation | Compute capability |
|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Ampere | 8.6 |
| GeForce RTX 3090 | Ampere | 8.6 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | Ada Lovelace | 8.9 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | Blackwell | 12.0 |
| NVIDIA RTX A5000 | Ampere | 8.6 |
| NVIDIA A40 | Ampere | 8.6 |
| NVIDIA A100 80GB PCIe | Ampere | 8.0 |
| NVIDIA A100-SXM4-80GB | Ampere | 8.0 |
| NVIDIA H100 80GB HBM3 | Hopper | 9.0 |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | Blackwell | 12.0 |




